USELJIVO! Niskoenergetski razred "A"!
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
Fotogalerija 1 | Fotogalerija 2 | Fotogalerija 3 |
Vizualizacije
Svi stanovi su prodani!
ZGRADA / STUBIŠTE | KAT | TLOCRT STANA | SOBE | m2 | RASPOLOŽIVOST |
C1 | I | C1-101 |
4-sobni | 88,9 | PRODANO |
C1-102 | 3-sobni | 56,2 | PRODANO | ||
C1-103 | 4-sobni | 101,5 | PRODANO | ||
C1-104 | 2-sobni | 37,1 | PRODANO | ||
II | C1-201 | 4-sobni | 89,3 | PRODANO | |
C1-202 | 3-sobni | 56,2 | PRODANO | ||
C1-203 | 4-sobni | 101,5 | PRODANO | ||
C1-204 | 2-sobni | 37,1 | PRODANO | ||
III | C1-301 | 4-sobni | 89,3 | PRODANO | |
C1-302 | 3-sobni | 56,2 | PRODANO | ||
C1-303 | 4-sobni | 101,5 | PRODANO | ||
C1-304 | 2-sobni | 37,1 | PRODANO | ||
IV | C1-401 | 4-sobni | 89,3 | PRODANO | |
C1-402 | 3-sobni | 56,2 | PRODANO | ||
C1-403 | 4-sobni | 101,5 | PRODANO | ||
C1-404 | 2-sobni | 37,1 | PRODANO | ||
V | C1-501 | 4-sobni | 89,3 | PRODANO | |
C1-502 | 3-sobni | 56,2 | PRODANO | ||
C1-503 | 4-sobni | 101,5 | PRODANO | ||
C1-504 | 2-sobni | 37,1 | PRODANO | ||
VI | C1-601 | 5-sobni | 125,5 | PRODANO | |
C1-602 | 5-sobni | 163,3 | PRODANO | ||
VII | C1-701 | 5-sobni | 125,5 | PRODANO | |
C1-702 | 5-sobni | 163,7 | PRODANO | ||
VIII | C1-801 | 4-sobni | 89,3 | PRODANO | |
C1-802 | 3-sobni | 56,2 | PRODANO | ||
C1-803 | 5-sobni | 141,6 | PRODANO |
ZGRADA / STUBIŠTE | KAT | TLOCRT STANA | SOBE | m2 | RASPOLOŽIVOST |
C2 | I | C2-101 | 3-sobni | 67,2 | PRODANO |
C2-102 | 4-sobni | 89,6 | PRODANO | ||
C2-103 | 3-sobni | 74,6 | PRODANO | ||
C2-104 | 2-sobni | 49,9 | PRODANO | ||
II | C2-201 | 4-sobni | 67,5 | PRODANO | |
C2-202 | 3-sobni | 89,6 | PRODANO | ||
C2-203 | 3-sobni | 74,6 | PRODANO | ||
C2-204 | 2-sobni | 50,2 | PRODANO | ||
III | C2-301 | 3-sobni | 67,5 | PRODANO | |
C2-302 | 4-sobni | 89,6 | PRODANO | ||
C2-303 | 4-sobni | 74,6 | PRODANO | ||
C2-304 | 2-sobni | 50,2 | PRODANO | ||
IV | C2-401 | 3-sobni | 67,5 | PRODANO | |
C2-402 | 4-sobni | 89,6 | PRODANO | ||
C2-403 | 3-sobni | 74,6 | PRODANO | ||
C2-404 | 2-sobni | 50,2 | PRODANO | ||
V | C2-501 | 3-sobni | 67,5 | PRODANO | |
C2-502 | 4-sobni | 89,6 | PRODANO | ||
C2-503 | 3-sobni | 74,6 | PRODANO | ||
C2-504 | 2-sobni | 50,2 | PRODANO | ||
VI | C2-601 | 5-sobni | 163,3 | PRODANO | |
C2-602 | 5-sobni | 126,0 | PRODANO | ||
VII | C2-701 | 3-sobni | 68,2 | PRODANO | |
C2-702 | 4-sobni | 89,6 | PRODANO | ||
C2-703 | 5-sobni | 126,8 | PRODANO | ||
VIII | C2-801 | 5-sobni | 163,6 | PRODANO | |
C2-802 | 5-sobni | 126,8 | PRODANO | ||
ZGRADA / STUBIŠTE | KAT | TLOCRT STANA | SOBE | m2 | RASPOLOŽIVOST |
D1 | I | D1-101 | 2-sobni | 49,7 | PRODANO |
D1-102 | 3-sobni | 74,3 | PRODANO | ||
D1-103 | 4-sobni | 84,2 | PRODANO | ||
D1-104 | 3-sobni | 72,8 | PRODANO | ||
II | D1-201 | 2-sobni | 50,0 | PRODANO | |
D1-202 | 3-sobni | 74,3 | PRODANO | ||
D1-203 | 4-sobni | 84,2 | PRODANO | ||
D1-204 | 3-sobni | 73,2 | PRODANO | ||
III | D1-301 | 2-sobni | 50,0 | PRODANO | |
D1-302 | 3-sobni | 74,3 | PRODANO | ||
D1-303 | 4-sobni | 84,2 | PRODANO | ||
D1-304 | 3-sobni | 73,2 | PRODANO | ||
IV | D1-401 | 2-sobni | 50,0 | PRODANO | |
D1-402 | 3-sobni | 73,7 | PRODANO | ||
D1-403 | 4-sobni | 84,2 | PRODANO | ||
D1-404 | 3-sobni | 73,2 | PRODANO | ||
V | D1-501 | 2-sobni | 50,0 | PRODANO | |
D1-502 | 3-sobni | 73,7 | PRODANO | ||
D1-503 | 4-sobni | 84,2 | PRODANO | ||
D1-504 | 3-sobni | 73,2 | PRODANO | ||
VI | D1-601 | 5-sobni | 127,3 | PRODANO | |
D1-602 | 4-sobni | 84,3 | PRODANO | ||
D1-603 | 3-sobni | 73,2 | PRODANO | ||
VII | D1-701 | 5-sobni | 127,3 | PRODANO | |
D1-702 | 5-sobni | 163,2 | PRODANO | ||
VIII | D1-801 | 5-sobni | 127,3 | PRODANO | |
D1-802 | 4-sobni | 85,4 | PRODANO | ||
D1-803 | 3-sobni | 72,1 | PRODANO |
ZGRADA STUBIŠTE | KAT | TLOCRT STANA | SOBE | m2 | RASPOLOŽIVOST |
D2 | I | D2-101 | 3-sobni | 71,9 | PRODANO |
D2-102 | 4-sobni | 84,3 | PRODANO | ||
D2-103 | 2-sobni | 37,9 | PRODANO | ||
D2-104 | 4-sobni | 88,9 | PRODANO | ||
II | D2-201 | 3-sobni | 72,2 | PRODANO | |
D2-202 | 4-sobni | 84,3 | PRODANO | ||
D2-203 | 2-sobni | 37,9 | PRODANO | ||
D2-204 | 4-sobni | 89,4 | PRODANO | ||
III | D2-301 | 3-sobni | 71,9 | PRODANO | |
D2-302 | 4-sobni | 84,3 | PRODANO | ||
D2-303 | 2-sobni | 37,9 | PRODANO | ||
D2-304 | 4-sobni | 89,4 | PRODANO | ||
IV | D2-401 | 3-sobni | 72,2 | PRODANO | |
D2-402 | 4-sobni | 84,9 | PRODANO | ||
D2-403 | 2-sobni | 37,9 | PRODANO | ||
D2-404 | 4-sobni | 89,4 | PRODANO | ||
V | D2-501 | 3-sobni | 71,9 | PRODANO | |
D2-502 | 4-sobni | 84,9 | PRODANO | ||
D2-503 | 2-sobni | 37,9 | PRODANO | ||
D2-504 | 4-sobni | 89,4 | PRODANO | ||
VI | D2-601 | 5-sobni | 122,8 | PRODANO | |
D2-602 | 3-sobni | 71,5 | PRODANO | ||
D2-603 | 4-sobni | 88,9 | PRODANO | ||
VII | D2-701 | 5-sobni | 122,8 | PRODANO | |
D2-702 | 3-sobni | 71,5 | PRODANO | ||
D2-703 | 4-sobni | 89,4 | PRODANO | ||
VIII | D2-801 | 5-sobni | 122,8 | PRODANO | |
D2-802 | 3-sobni | 71,5 | PRODANO | ||
D2-803 | 4-sobni | 89,4 | PRODANO |
VMD GRUPA d.o.o. • Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB • tel./fax: +385 1 6065 222 • e-mail: info@vmdgrupa.hr
UVJETI KORIŠTENJA • ZAŠTITA PODATAKA
copyright © VMD GRUPA d.o.o. 2021.