useljenje 12/2021 i 2/2022
SPG DARWINOVA B2
TIPSKI STANOVI - MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAS ZA DOSTUPNOST!
Kat | Stubište | Oznaka | Sobnost | Površina m² |
1-8 kat | A ULAZ | A x01 | 5-sobni | 144,73 |
A x02 | 2-sobni | 51,69 | ||
A x03 | 3-sobni | 77,56 | ||
A x04 | 3-sobni | 83 | ||
B ULAZ | B x01 | 3-sobni | 83 | |
B x02 | 3-sobni | 77,56 | ||
B x03 | 2-sobni | 51,69 | ||
B x04 | 5-sobni | 144,73 | ||
C ULAZ | C x01 | 4-soban | 110,06 | |
C x02 | 2-soban | 52,62 | ||
C x03 | 3-soban | 75,51 | ||
C x04 | 4-soban | 116,97 | ||
D ULAZ | D x01 | 4-soban | 114,25 | |
D x02 | 2-sobni | 52,62 | ||
D x03 | 2-sobni | 52,56 | ||
D x04 | 4-sobni | 110,07 | ||
E ULAZ | E x01 | 2-soban | 50,37 | |
E x02 | 4-soban | 98,44 | ||
E x03 | 3-soban | 81,46 | ||
F ULAZ | F x01 | 3-soban | 79,17 | |
F x03 | 3-soban | 81,46 | ||
G ULAZ | G x01 | 3-sobni | 79,17 | |
G x03 | 4-sobni | 112,85 |
VMD GRUPA d.o.o. • Strojarska cesta 20, 10000 ZAGREB • tel./fax: +385 1 6065 222 • e-mail: info@vmdgrupa.hr
UVJETI KORIŠTENJA • ZAŠTITA PODATAKA
copyright © VMD GRUPA d.o.o. 2020.